| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ラインペーサー(自動プレス) | 110t×4台 | 1式 |
| サーボプレス(順送) | 160tw | 1 |
| パワープレス(順送) | 55t・110tw・250tw | 3 |
| パワープレス(100t以上) | 110t〜200tw | 8 |
| パワープレス(100t未満) | 15t〜80t | 13 |
| 油圧プレス | 20t〜100t | 2 |
| ブレーキプレス | 120t | 1 |
| NCタレパン全自動 | 4尺×8尺 | 1 |
| NCタレパン | 4尺×8尺 | 1 |
| パネルベンダー(曲げ自動機) | 最大曲げ 2,180mm | 1 |
| NCベンダープレス | 25t〜100t | 11 |
| Uベンダー | 1 | |
| アンコイラー | 600〜300mm | 4 |
| ロールフォーミング成型機(簡易型) | 7 | |
| アドリアンシーマ加工機 | 2 | |
| トグロック加工機 | 2 | |
| 端面処理成形機 | 1 | |
| エアスポット熔接機 | 15〜50KAV | 11 |
| 足踏みスポット溶接機 | 7KAV | 4 |
| 電気溶接機 | CO2 | 1 |
| 電気溶接機 | アルゴン | 1 |
| タッピング機 | 4 | |
| 多軸タップ機 | 3 | |
| ベアリングかしめ機 | 1 | |
| シャーリング | 4尺×8尺 | 1 |
| コーナーシャー | 1 | |
| 金型製作設備 | 6尺 | 1式 |




